ベラ ジョン カジノ レート数および株主数等
2024年6月30日現在
証券コード | 5851 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所 (1961年10月2日上場) |
発行可能ベラ ジョン カジノ レート総数 | 100,000千株 |
発行済ベラ ジョン カジノ レートの総数 | 32,646千株 |
自己ベラ ジョン カジノ レート保有数 | 277千株 |
株主数 | 13,215名 |
1単元のベラ ジョン カジノ レート数 | 100株 |
大株主
2024年6月30日現在
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 | 持株比率 | |
日本マスタートラスト信託銀行株式ベラ ジョン カジノ レート(信託口) | 2,850千株 | 8.80% |
菱工会持株会 | 2,050千株 | 6.33% |
明治安田生命保険相互ベラ ジョン カジノ レート | 1,860千株 | 5.74% |
第一生命保険株式ベラ ジョン カジノ レート | 1,613千株 | 4.98% |
株式ベラ ジョン カジノ レート日本カストディ銀行(信託口) | 1,472千株 | 4.54% |
UBS AG HONG KONG | 1,367千株 | 4.22% |
日本生命保険相互ベラ ジョン カジノ レート | 1,248千株 | 3.85% |
公益財団法人浦上奨学会 | 1,162千株 | 3.58% |
株式ベラ ジョン カジノ レート三菱UFJ銀行 | 1,043千株 | 3.22% |
三井住友信託銀行株式ベラ ジョン カジノ レート | 700千株 | 2.16% |
ベラ ジョン カジノ レート分布状況
2024年6月30日現在