マテリアルバランス
環境パフォーマンスデータ
CO2排出量の推移
集計範囲は、リョービ株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行及び国内・海外グループベラ ジョン カジノ 楽天 銀行です。
CO2排出量は、エネルギー(電力、燃料等)の使用により発生したCO2の量(Scope1、Scope2)です。
2023年の国内CO2排出量は、SGSジャパン株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行の第三者検証を受けています。
検証意見書(意見書番号:SGS24/065)<PDF 792.0KB>
廃棄物排出量の推移
集計範囲は、リョービ株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行及び国内グループベラ ジョン カジノ 楽天 銀行です。
廃棄物排出量とは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の量です。
リサイクル率、最終処分率の算定方法は、以下のとおりです。
取水量の推移
集計範囲は、リョービ株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行及び国内・海外グループベラ ジョン カジノ 楽天 銀行です。
取水源は、地下水と上水です。
水リスクについて、2023年の評価結果では、主な17拠点中、水リスクが高い拠点は、メキシコ1拠点、中国2拠点でした。これらの高リスク地域での操業には上水を使用していますが、金型冷却水の循環使用等で使用量の削減に取り組んでいます。
目標 | 2023年実績 | 評価 | |
---|---|---|---|
国内取水量 | 前年比1%削減 | 0.2%削減 | 未達成 |
製品輸送に関するエネルギー(燃料)使用量の推移
集計範囲は、リョービ株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行及び国内グループベラ ジョン カジノ 楽天 銀行です。
エネルギー(燃料)使用量は、製品輸送に使用している貨物自動車の燃料の使用量を原油に換算した値です。
グラフのデータは、4月~3月分の集計です。
PRTR法対象化学物質の大気排出量・移動量の推移
集計範囲は、リョービ株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行及び国内グループベラ ジョン カジノ 楽天 銀行です。
グラフのデータは、4月~3月分の集計です。
環境コンプライアンス
単位 | 対象 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
環境関連法令違反 | 件 | 連結 | 0 | 0 | 0 |
環境問題を引き起こす事故・汚染 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
環境問題に関する苦情 | 件 | 2 | 10 | 7 | |
罰金額 | 万円 | 0 | 0 | 0 |
各種データ一覧
一部を除き集計期間は1月~12月
原材料
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
アルミニウム合金 | 113,988 | 89,346 | 118,022 |
アルミスクラップ | 15,326 | 14,054 | 14,104 |
鋼材 | 10,973 | 10,929 | 10,838 |
プラスチック他 | 5,140 | 5,060 | 5,277 |
CO2排出量
2018年 (基準年) |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 (目標) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | scope1 | 47,059 | 39,759 | 38,890 | 41,421 | — |
scope2 | 100,378 | 81,498 | 72,427 | 77,149 | — | |
scope1+2 | 147,437 | 121,257 | 111,317 | 118,570 | 124,680 | |
海外 | scope1 | 96,566 | 75,106 | 78,944 | 83,227 | — |
scope2 | 181,463 | 149,025 | 154,161 | 128,610 | — | |
scope1+2 | 278,029 | 224,131 | 233,105 | 211,837 | 211,116 |
廃棄物排出量(国内)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
廃棄物排出量 | 7,152t | 7,114t | 7,594t |
リサイクル率 | 99.2% | 99.5% | 99.6% |
最終処分率 | 1.5% | 0.9% | 0.7% |
取水量(水資源別)
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
国内 | 地下水 | 990 | 1,132 | 1,118 |
上水(公共用水) | 123 | 109 | 120 | |
海外 | 地下水 | 67 | 68 | 97 |
上水(公共用水) | 677 | 888 | 908 |
取水量(拠点別)
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
国内 | 本社・広島工場 | 57 | 52 | 40 |
東京支社 | 3 | 3 | 3 | |
広島東工場 | 46 | 39 | 40 | |
静岡工場 | 661 | 777 | 821 | |
菊川工場 | 19 | 19 | 28 | |
府中物流センター | 16 | 27 | 6 | |
御調第1物流センター | 9 | 13 | 16 | |
リョービミラサカ株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行 | 81 | 92 | 94 | |
リョービミツギ株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行 | 27 | 27 | 27 | |
株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行東京軽合金製作所 | 156 | 149 | 125 | |
生野株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行 | 23 | 32 | 31 | |
豊栄工業株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行 | 2 | 2 | 2 | |
リョービ開発株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行 | 7 | 8 | 2 | |
その他事業所 | 6 | 1 | 3 | |
海外 | リョービダイキャスティング (USA), Inc. | 231 | 356 | 392 |
アールディシーエム, S. de R.L. de C.V. | 67 | 68 | 97 | |
リョービアルミニウムキャスティング (UK), Limited | 48 | 47 | 57 | |
利優比圧鋳(大連)有限公司 | 193 | 300 | 298 | |
利優比圧鋳(常州)有限公司 | 152 | 130 | 115 | |
リョービダイキャスティング(タイランド) Co., Ltd. | 54 | 54 | 46 |
排水量
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|
国内 | 河川 | 753 | 767 | 958 |
公共下水 | 22 | 23 | 11 | |
海外 | 公共下水 | 585 | 766 | 789 |
水ストレス
2023年 | |
---|---|
日本(静岡工場・菊川工場・株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行東京軽合金製作所) | 中~高(20-40%) |
日本(上記以外の拠点) | 低~中(10-20%) |
リョービダイキャスティング (USA), Inc. | 中~高(20-40%) |
アールディシーエム, S. de R.L. de C.V. | すごく高い(>80%) |
リョービアルミニウムキャスティング (UK), Limited | 低~中(10-20%) |
利優比圧鋳(大連)有限公司 | すごく高い(>80%) |
利優比圧鋳(常州)有限公司 | すごく高い(>80%) |
リョービダイキャスティング(タイランド) Co., Ltd. | 高い(40-80%) |
・国内11拠点(本社・広島工場、東京支社、広島東工場、静岡工場、菊川工場、御調第1物流センター、リョービミラサカ株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行、リョービミツギ株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行、株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行東京軽合金製作所、生野株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行、豊栄工業株式ベラ ジョン カジノ 楽天 銀行)、海外6拠点
製品輸送に関するエネルギー(燃料)使用量
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
燃料使用量 | 2,798 | 2,936 | 2,861 |
PRTR法対象化学物質
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
取扱量 | 21 | 23 | 25 |
大気への排出量・移動量 | 7 | 6 | 6 |
このページの印刷はこちらのPDF<745.1KB>をご利用ください。